
Si sono svolte oggi si le premiazioni nazionali della stagione sportiva FICSF 2025, un appuntamento atteso che ha visto protagonisti atleti, tecnici e dirigenti provenienti da tutta Italia.
Per la De Bastiani è stato premiato Ivan Velushchack per aver vinto la classifica atleti Cadetti. Un bel riconoscimento al nostro atleta che si è contraddistinto nel 2025.
Premiato anche con l’onda di bronzo al merito, Giorgio Vesco per tutti i risultati durante la sua gestione.
Dopo aver Remato per la canottieri De Bastiani Angera Giorgio Vesco vince il titolo italiano nel 1976 a Ranco nel 4X junior di sedile Fisso.
Durante gli anni ’80 Giorgio entra nello staff tecnico per poi diventarne allenatore presidente negli anni 90 affiliando la De Bastiani anche alla Federazione Italiana Scorrevole.
Il primo titolo da allenatore arriva nel 1991 a cui ne seguiranno molti altri. Nel 1994 arriva anche il primo titolo da allenatore nel sedile scorrevole.
Ad oggi come allenatore Giorgio Vesco ha vinto
41 Titoli Italiani in sedile fisso
6 Titoli Italiani nel sedile scorrevole
1 Titolo Indoor.
Inoltre Giorgio ha avviato, formato ed allenato e atleti di valore nazionale che hanno partecipato ad Europei , Mondiali ed Olimpiadi portando il nome della De Bastiani anche nel mondo azzurro
| Fisso | Scorrevole | indoor | ||||
| 1991 | 2xGR | 1 | ||||
| 1993 | 2xGR – 1xJ | 2 | ||||
| 1994 | 1xj | 1 | 1cx | 1 | ||
| 1995 | 1xj | 1 | ||||
| 1996 | 1xj | 1 | ||||
| 2000 | 2xGR – 1xJ | 2 | ||||
| 2003 | 2-j – 1xGR | 2 | ||||
| 2004 | 1xgr – 2-s | 2 | ||||
| 2008 | 1xcd | 1 | ||||
| 2009 | 1xGR | 1 | ||||
| 2010 | 1xGR – 1xj – 4cj | 3 | ||||
| 2011 | 1xGR – 1xj – 1xj | 3 | 1xGR – 1Xj | 2 | 1xGR | 1 |
| 2012 | 1xGR – 1xj – 1xj – 4Xs | 4 | 1xj | 1 | ||
| 2013 | 1xj – 1xj – 1xs – 4xs | 4 | 1XS – 1Xj | 2 | ||
| 2014 | 1xj – 2CD – 2CD – 4xS | 4 | ||||
| 2015 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 2017 | ||||||
| 2018 | ||||||
| 2019 | ||||||
| 2021 | 4CC | 1 | ||||
| 2022 | ||||||
| 2023 | 2AM | 1 | ||||
| 2024 | 2FJ | 1 | ||||
| 2025 | ERM – 2CF – 2CR | 3 | ||||
| TOTALE | 41 | 6 | 1 | |||





